💰 Monatsbudget

⬇ CSV Export
Position Plan (€) Ist (€) Rest (€)
Gehalt 0.00 €
Übertrag 0.00 €
Miete 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Unterhalt 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Paypal 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Lebensmittel 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Auto 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Frisör 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Jobticket 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Grover 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Liefer 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Abos 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Handy 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Versicherung 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Kleidung 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Amazon 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Geschenke 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Restaurant 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Urlaub 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Jungs 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Summe 0.00 0.00
Plan: Klicken zum Bearbeiten Ist: Klicken für Ausgaben Überzogen